GERA Größentabelle
Equitex/ Aitex Schutzgamaschen vorne - Art. 1045/2045/4045/5045/6045
Shetty / XXS | Pony / XS | I / S | II / M | III/L | |
Umfang oben | 15 cm | 18 cm | 19 cm | 22 cm | 24 cm |
Umfang unten | 17 cm | 19,5 cm | 21,5 cm | 25 cm | 29 cm |
Höhe | 18 cm | 20,5 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
Equitex/ Aitex Schutzgamaschen vorne - Art. 1047/2047/4047/5047/6047
Shetty / XXS | Pony / XS | I / S | II / M | III / L | |
Umfang oben | 16 cm | 19 cm | 22 cm | 22,5 cm | 25 cm |
Umfang unten | 18 cm | 21,5 cm | 24,5 cm | 26 cm | 31 cm |
Höhe | 20 cm | 24 cm | 29 cm | 29 cm | 29,5 cm |
MeshTec Schutzgamasche vorne - Art. 8045
I / S | II / M | III / L | |
Umfang oben | 21 cm | 23 cm | 25 cm |
Umfang unten | 25,5 cm | 28 cm | 29,5 cm |
Höhe | 24,5 cm | 26 cm | 28,5 cm |
MeshTec Schutzgamasche hinten - Art. 8047
I / S | II / M | III / L | |
Umfang oben | 23 cm | 25 cm | 27 cm |
Umfang unten | 28 cm | 30 cm | 32 cm |
Höhe | 26 cm | 28 cm | 29 cm |
MeshTec XC Geländegamasche vorne - Art. 8050
I / S | II / M | III / L | |
Umfang oben | 23 cm | 25 cm | 27 cm |
Umfang unten | 25 cm | 28 cm | 30 cm |
Höhe | 23 cm | 24 cm | 25 cm |
MeshTec XC Geländegamasche hinten - Art. 8070
I / S | II / M | III / L | |
Umfang oben | 25 cm | 27 cm | 30 cm |
Umfang unten | 28 cm | 30 cm | 32 cm |
Höhe | 24 cm | 25 cm | 29 cm |
Supratex Schutzgamaschen vorne - Art. 1645/1645F
Pony / XS | I / S | II / M | III / L | |
Umfang oben | 22,5 cm | 24 cm | 26 cm | 28 cm |
Umfang unten | 25 cm | 27 cm | 30 cm | 32,5 cm |
Höhe | 19,5 cm | 22 cm | 24,5 cm | 24,5 cm |
Supratex Schutzgamaschen hinten - Art. 1647/1647F
Pony / XS | I / S | II / M | III / L | |
Umfang oben | 24 cm | 26,5 cm | 28,5 cm | 30,5 cm |
Umfang unten | 27 cm | 28 cm | 31 cm | 33,5 cm |
Höhe | 22 cm | 25 cm | 27,5 cm | 28 cm |
Rock Allzweckgamasche vorne - Art. 8035
I / S | II / M | III / L | |
Umfang oben | 27 cm | 30 cm | 33,5 cm |
Umfang unten | 32,5 cm | 33,5 cm | 37 cm |
Höhe | 27 cm | 27 cm | 29 cm |
Rock Allzweckgamasche hinten - Art. 8037
I / S | II / M | III / L | |
Umfang oben | 29 cm | 33 cm | 34 cm |
Umfang unten | 34,5 cm | 37,5 cm | 39,5 cm |
Höhe | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
Equitex und Medi-Air Sehnenschoner vorne - Art. 1140/5095
Pony / XS | I / S | II / M | III / L | |
Umfang oben | 21 cm | 21 cm | 23 cm | 25 cm |
Umfang unten | 22 cm | 22,5 cm | 25 cm | 27 cm |
Höhe | 28,5 cm | 32 cm | 32 cm | 33 cm |
Equitex und Medi-Air Sehnenschoner hinten - Art. 1150/5097
Pony / XS | I / S | II / M | III / L | |
Umfang oben | 22 cm | 22,5 cm | 24 cm | 25,5 cm |
Umfang unten | 23 cm | 23 cm | 26 cm | 28 cm |
Höhe | 29 cm | 33 cm | 33 cm | 34 cm |
Meditex und Supratex Sehnenschoner vorne - Art. 1095/1095F/1695
Pony / XS | I / S | II / M | III / L | |
Umfang oben | 22 cm | 23 cm | 26 cm | 29 cm |
Umfang unten | 22 cm | 24 cm | 26 cm | 29 cm |
Höhe | 23 cm | 26 cm | 27 cm | 30 cm |
Meditex und Supratex Sehnenschoner hinten - Art. 1097/1097F/1697
Pony / XS | I / S | II / M | III / L | |
Umfang oben | 23 cm | 26 cm | 28 cm | 29 cm |
Umfang unten | 23 cm | 25 cm | 28 cm | 29 cm |
Höhe | 24 cm | 27 cm | 30 cm | 32 cm |
Classics Schutzgamasche vorne - Art. 1075
I / S | II / M | III / L | |
Umfang oben |
